Páginas novas
De Projeto Portal
(Mais recentes | Mais antigas) Ver (50 recentes) (50 antigas) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 21h40min de 19 de Março de 2009 Urandir Fernandes de Oliveira (hist) [892 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: Urandir Fernandes de Oliveira nasceu em Assis, no ano de 1963. Desde criança lida com sua força mental, o que o fez ter uma infância e adolescência diferentes dos demais meninos. A...)
- 21h38min de 19 de Março de 2009 Ashtar Sheran (hist) [2 150 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: Ashtar Sheran é um ser dimensional, Comandante da Confederação Intergaláctica, de onde fazem parte seres de luz, seres intraterrenos e seres reptilianos. Tem o objetivo de unir tod...)
- 21h35min de 19 de Março de 2009 Abduções (hist) [5 483 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: Principalmente durante a 1ª e 2ª guerras mundiais, seres da raça Grey - os cientistas – abduziam seres humanos objetivo de fazer experiências genéticas com a anuência de de...)
- 21h29min de 19 de Março de 2009 OVNI (hist) [568 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: Sigla de objeto voador não identificado. Também conhecido pela sigla em inglês UFO (Unidentified Flying Object). É a denominação de qualquer objeto visto no céu e que não tenha...)
- 21h11min de 19 de Março de 2009 Extraterrestre (hist) [9 584 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: A Terra recebe interação constante de seres de dimensões paralelas, principalmente superiores, que interagem com dimensões inferiores justamente para acompanhar e ajudá-los em sua...)
- 21h02min de 19 de Março de 2009 Fazenda Boa Sorte (hist) [448 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: É um local de ensinamentos transmitidos por seres extraterrestres. Considerado como um centro energético do planeta e, por sua ressonância vibratória, permite que seres [[extra...)
- 20h50min de 19 de Março de 2009 Cinturão de Fótons (hist) [3 439 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: O Sistema Solar gira em torno de Alcione, estrela central da constelação de Plêiades. Esta foi a conclusão dos astrônomos Freidrich Wilhelm Bessel, Paul Otto Hesse, José Comas So...)
- 20h41min de 19 de Março de 2009 Meridiano (hist) [1 477 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: Por Meridianos, devemos compreender que se tratam de caminhos ou linhas por onde passam a energia que flui no nosso corpo. Nestes canais imateriais condutores de energia, os fluxos...)
- 20h36min de 19 de Março de 2009 Transmutação (hist) [487 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: == Transmutação == Transmutar é transformar através de mutação. É transformar nossa matéria em mais energia. É o processo de transformar uma “substância” em outra, seja ...)
- 20h23min de 19 de Março de 2009 História (hist) [9 186 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: == História da Humanidade == === O Início do Planeta Terra === Basicamente, ocorre um novo ciclo de vida na Terra a cada 26 mil anos. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atr...)
- 20h09min de 19 de Março de 2009 Ufologia (hist) [1 644 bytes] Ricardo.bastos (Discussão | contribs) (Nova página: === Ufologia === Ufologia é o estudo de relatos, avistamentos, evidências físicas e demais fenômenos relacionados aos objetos voadores não identificados (OVNI’s) e seus possív...)
- 18h07min de 29 de Janeiro de 2009 Mestres ascencionados (hist) [1 331 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: São mestres iluminados, mas que perderam o corpo físico, eles têm mais controle, mais evolução espiritual, assim como as entidades espirituais de luz e os santos, estão todos num...)
- 17h42min de 29 de Janeiro de 2009 Implante (hist) [8 685 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: É uma célula potencializada pela luz do GNA, luz essa emitida por 49 naves extraterrestres localizadas na estratosfera terrestre. Esse flash de luz potencializa os prótons e elétro...)
- 19h07min de 28 de Janeiro de 2009 Plasma (hist) [7 255 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: Pela ciência é o quarto estado da matéria, que é criado quando um gás é superaquecido. A chama de uma vela e a luminescência de uma lâmpada fluorescente são dois exemplos de p...)
- 02h11min de 28 de Janeiro de 2009 Intuição (hist) [501 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (Nova página: Muitas pessoas não conseguem perceber imagens e neste caso, captam idéias que fluem com uma certa facilidade. São os intuitivos verbais que, ao relatar têm a impressão de que est...)
- 02h10min de 28 de Janeiro de 2009 Vidência (hist) [454 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (Nova página: Denominamos vidência quando essa comunicação se faz pela transmissão de uma imagem, sem muitos detalhes que permitam estabelecer um contexto de imediato. Clarividência se estabel...)
- 02h10min de 28 de Janeiro de 2009 Telepatia (hist) [2 390 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (Nova página: Telepatia é o fenômeno que evidencia a possibilidade de comunicação entre dois cérebros à distancia, na capacidade de uma pessoa captar o pensamento de outra. Demonstramos com ma...)
- 02h09min de 28 de Janeiro de 2009 Psicocinésia (hist) [2 982 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (Nova página: Nos seres vivos, existe uma energia de origem totalmente desconhecida. Trata-se de uma energia muito forte e de freqüência, às vezes alta e às vezes baixa. que permite movimentar o...)
- 12h27min de 26 de Janeiro de 2009 Paranormalidade (hist) [3 874 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: Muito se fala em paranormalidade e nas pessoas que conseguiram desenvolver essas faculdades e realizam fenômenos interessantes. Tais fenômenos não apresentam uma explicação racion...)
- 19h02min de 11 de Janeiro de 2009 Três corpos (hist) [3 250 bytes] Alexandre.andrade (Discussão | contribs) (Nova página: Chegamos ao final da 1ª etapa do trabalho, mas para iniciarmos a 2ª fase é preciso que todos os dimensionais que tiraram a simbologia tenham suas experiências com os seres de luz. ...)
- 16h47min de 11 de Janeiro de 2009 Glândulas sutis (hist) [5 687 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (colocado o texto)
- 19h24min de 10 de Janeiro de 2009 GNA (hist) [4 276 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (Nova página: Nós temos o DNA, que é nosso código genético. O '''GNA''' é o complemento desse código, como se fosse o nosso DNA transmutado para energia. Então, o GNA é uma célula transfor...)
- 04h00min de 4 de Junho de 2008 Energia vibracional (hist) [4 649 bytes] Flavio.mori (Discussão | contribs) (texto inicial)
- 18h54min de 8 de Maio de 2008 Chakra (hist) [7 230 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: Os '''chacras''' são centros ou vórtices de energia localizados em pontos estratégicos de nosso corpo bioplasmático (corpo etérico), têm a forma de um pires, são côncavos e com...)
- 18h46min de 8 de Maio de 2008 Aura (hist) [10 125 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: Nosso corpo mediante um movimento celular constante, apresenta um tipo de micro-vibração que irradia de uma forma muito sutil um tipo de luminosidade. Essa luminosidade estaria maior...)
- 17h16min de 8 de Maio de 2008 Níveis mentais (hist) [10 813 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: Níveis mentais A mente humana é uma faculdade sensorial da inteligência. Sua função é captar informações que são armazenadas nos neurônios cerebrais pelos outros sentidos no...)
- 14h00min de 8 de Maio de 2008 Projeto Portal (hist) [1 607 bytes] Carolina.eichhorn (Discussão | contribs) (Nova página: É um programa de implantação de comunidades no Brasil e no mundo onde serão realizadas estudos e pesquisas científicas e paracientíficas nos campos da evolução mental, auto-imu...)
